• Gestion du signal Audio par Micro-processeurs numériques 94 kHZ / 24 bits / BSP 32 bits
• Egaliseur 3 bandes passantes : Grave, Medium, Aigu
• Egaliseur par voie
• Egaliseur 2 bandes sur la sortie Retour
• 6 Fader Start
• Channel faders personnalisables
• Fader 65 mm
• Courbes des Faders ajustables
• Gestion Link
• 2 Départs Effets par voie
• Pilotage en MIDI des mélangeurs vidéo externes
• Isolateur Grave/Medium/Aigu +6/- l‘Infini
• Sortie Casque Pré-Ecoute Intelligente
Spécifications
| Spécifications | DJM-1000 |
|---|---|
| No. of Channels | 6 |
| Channels | DJM-1000 |
| Channel EQ | 3 bandes |
| EQ Range | -26 ~ +6 |
| Fader Curve | 16 courbes |
| Rotary Faders | En option |
| Level Meter Type | Individuel |
| Level Meter Size | 15 segments |
| Input | DJM-1000 |
| CD/LINE Input (RCA) | 6 |
| LINE (1/4 inch Jack) | 6 |
| PHONO (RCA) Input | 6 |
| S/PDIF Digital Input (RCA) | 4 |
| Digital LAN Input (Pioneer Link) | 2 |
| MIC Input (XLR) | 1 |
| MIC Input (1/4 inch Jack) | 2 |
| RETURN (1/4 inch Jack) | 2 |
| Output | DJM-1000 |
| Master Output (XLR) | 1 |
| Master Output (RCA) | 1 |
| Booth Output (1/4 inch Jack) | 1 (T.R.S.) |
| Rec Out (RCA) | 1 |
| Sortie numérique (RCA) | 1 x (SP/DIF) (48kHz ou 96kHz) |
| Send (1/4 inch Jack) | 2 |
| Booth Monitor | Oui |
| Booth Monitor EQ | Oui - 2 bandes |
| Cue Type | 3 |
| Master | DJM-1000 |
| Master Balance | Oui |
| Isolator | Oui |
| Level Meter Size | 15 segments |
| Master Out Attenuator | Oui |
| Cross Fader | DJM-1000 |
| Cross Fader Type | Carbon Rail |
| Fader Curve | 16 Curves |
| Attribuable | Oui |
| Remplaçable sur le terrain | Oui |
| Effect/Sampler | DJM-1000 |
| 3-Band Isolator | Oui |
| Mic | DJM-1000 |
| Mic Connection | Neutrik Combo (x 2) |
| Mic EQ | 3 bandes |
| Mic EQ Range | -6 ~ +6 dB |
| Talkover | Switch 3 positions |
| Talkover Attenuator | Oui |
| Midi Info | DJM-1000 |
| Sortie MIDI (DIN) | 1 |
| Spécifications | DJM-1000 |
| Dimensions (L x l x P) | 482 x 214 x 375 mm |
| Weight | 12 kg |
| Power Consumption | 63 Watt |
| SN Ratio: Line | 104 dB |
| SN Ratio: Phono | 88 dB |
| SN Ratio: Mic | 84 dB |
| Harmonic Distortion | < 0.005% |
| Crosstalk: Line | 88 dB dB |
