Avec la DJM-909, Pioneer lance un défi aux DJ en quête de sensations extrêmes. Signes distinctifs : écran tactile, double boite d'effets et micro-processeurs audio-numériques. La qualité du son n'est pas en reste et tous les professionnels y trouveront le meilleur du savoir-faire Pioneer.
Spécifications
| Spécifications | DJM-909 |
|---|---|
| Beat Effects | 35 |
| No. of Channels | 2 |
| Channels | DJM-909 |
| Channel EQ | Egaliseur 3 bandes |
| EQ On/Off | Oui |
| EQ Range | -26 ~ +6 |
| Fader Curve | 16 courbes |
| Transformation | Oui |
| Arrière | Oui |
| Level Meter Type | Shared Master |
| Level Meter Size | 12 segments |
| Input | DJM-909 |
| CD/LINE Input (RCA) | 4 |
| PHONO (RCA) Input | 2 |
| MIC Input (XLR) | 1 |
| MIC Input (1/4 inch Jack) | 1 |
| RETURN (1/4 inch Jack) | 1 |
| ENTREE DE SESSION | 1 |
| Output | DJM-909 |
| Master Output (XLR) | 1 |
| Master Output (RCA) | 1 |
| Booth Output (RCA) | 1 |
| Send (1/4 inch Jack) | 1 |
| USB-B | 1 |
| Cue Type | 4 |
| Master | DJM-909 |
| Level Meter Size | 12 segments |
| Cross Fader | DJM-909 |
| Cross Fader Type | Optique |
| Fader Curve | 1024 Curves |
| Visual Curve Adjustment | Oui |
| Lag Adjust | Oui - jusqu'à 6 mm |
| Tension Adjustment | Oui |
| Attribuable | Fixed |
| Arrière | Oui |
| Effect/Sampler | DJM-909 |
| Auto BPM Counter | Oui |
| Direct Beat Select | Oui |
| Effect | Double effet |
| Effect Level & Depth Volume | Oui |
| Effet fader | 15 |
| Foot Switch for effect on/off | Oui |
| Touch Panel | Oui |
| Mic | DJM-909 |
| Mic Connection | Neutrik Combo |
| Mic EQ | 2 bandes |
| Mic EQ Range | -12 ~ +12 dB |
| Spécifications | DJM-909 |
| Dimensions (L x l x P) | 251 x 107,9 x 381,6 mm |
| Weight | 6,5 kg |
| Power Consumption | 31 Watt |
| SN Ratio: Line | 93 dB |
| SN Ratio: Phono | 78 dB |
| SN Ratio: Mic | 64 dB |
| Harmonic Distortion | Below 0.02% |
| Crosstalk: Line | Over 77 dB dB |
