Symbiose de l'image et du son
Résultat de l'association de différents matériels pour DJ et VJ, SVM-1000 devient la référence ultime du mix audio & vidéo parfaitement synchronisé.
Compatible avec le lecteur DVD DVJ-1000, la table de mixage audio et vidéo SVM-1000 insuffle un nouveau souffle de créativité dans les sets des DJs et VJs.
L’intuitivité de la machine associée à la technologie de l’écran tactile est l’assurance d’une combinaison d’effets audio et vidéo redoutable.
Les entrées permettant la lecture de supports USB et de cartes SD offrent la possibilité de mixer les images jpeg. Un clavier connecté à la table SVM-1000 permet de saisir et d'intégrer au mix vidéo des textes en temps réel.
Grâce à une qualité de son exceptionnelle encore jamais atteinte, des perspectives de mix vidéo démultipliées, la possibilité d'assigner 100% des fonctions en MIDI, SVM-1000 est la promesse du mix audio et vidéo renouvelé à l’infini.
Téléchargez la brochure de la SVM-1000.
Spécifications
| Spécifications | SVM-1000 |
|---|---|
| Ecran | 11-inch LCD touch panel screen, illuminated rear display |
| Fréquence / profondeur d'échantillonnage | 96 kHz / 24-bit sound |
| Channels | SVM-1000 |
| Channel EQ | 3 bandes |
| EQ Range | -26 ~ +6 |
| Fader Curve | 3 |
| Level Meter Type | Individuel |
| Level Meter Size | 15 Segments |
| Output | SVM-1000 |
| Sortie numérique (coaxiale) | 1 x (SP/DIF) (48kHz or 96kHz) |
| Sortie numérique (RCA) | 1 (Din) + 1 (USB) |
| Booth Monitor | Oui |
| Master | SVM-1000 |
| Master Balance | Oui |
| Commutateur stéréo/mono | Oui |
| Level Meter Size | 15 Segments |
| Master Out Attenuator | Oui |
| Cross Fader | SVM-1000 |
| Fader Curve | 3 |
| Attribuable | Oui |
| Effect/Sampler | SVM-1000 |
| Auto BPM Counter | Oui |
| Effect Level & Depth Volume | Oui |
| Horloge globale MIDI | Oui |
| Roll Sampler (avant) | Oui |
| Roll Sampler (arrière) | Oui |
| Touch Panel | Oui |
| Video Control | SVM-1000 |
| Video Beat Effects | Delay, Echo, Pan, Trans, Filter, Flanger, Phaser, Reverb, Robot, Chorus, Roll, Rev Roll, and more |
| Video Touch Effects | Ripple, Lens, Spot, Radiation, Cube, Block, Kaleido, Twist, Zoom, Drop, Blur, DistortionRipple, Lens, Spot, Radiation, Cube, Block, Kaleido, Twist, Zoom, Drop, Blur, Distortion |
| Video Trim | Oui |
| Egaliseur vidéo - mapable | Oui |
| Visualiseur | Oui |
| Visionneur JPEG | Oui |
| Text | SVM-1000 |
| Générateur de texte | Oui |
| Entrée texte | On-screen or via keyboard |
| Effets textuels | Random, Zoom, Block, Rotation, Crush, Slide |
| Mic | SVM-1000 |
| Mic Connection | Neutrik Combo (Top: x 1) Jack (Rear: x 1) |
| Mic EQ | 2-band |
| Talkover | 4 - Ajustable |
| Talkover Attenuator | Oui |
| Midi Info | SVM-1000 |
| MIDI On/Off | Oui |
| MIDI Start/Stop | Oui |
| Spécifications | SVM-1000 |
| Harmonic Distortion | 0,005% |
| Crosstalk: Line | 89 dB dB |
| Montable en rack | Prête pour une intégration rack au format 19 pouces |
