Table de mixage DJM-600
Table de mixage 4 voies :
Boîte d'effets
• Compteur de Beat Per Minute permanent
• Assignation des effets dans le tempo par simples pressions de touche
• Effet "Transformer"
• Effet "Filter"
• Echantilloneur 8 secondes (stéréo et 44 kHz) démarrable au cross fader : boucle, cue, stretch
Cross fader
• 3 courbes de mixage possibles
• Assignable à toutes les voies
Ergonomie
• Pré-écoute intelligente
• Talk-over par pression d'une touche
• Sensibilité micro optimisée
• Une entrée Line supplémentaire
• Une sortie Enregistrement (ou trois sorties stéréo)
Spécifications
| Master | DJM-600 |
|---|---|
| Stereo/Mono Switch | Oui |
| Level Meter Size | 15 segments |
| Mic | DJM-600 |
| Mic Connection | XLR + 1/4" |
| Mic EQ | 3 bandes |
| Mic EQ Range | -12 ~ +12 dB |
| Talkover | Bouton |
| Généralités | DJM-600 |
| Dimensions (W x H x D) | 320 x 107 x 372 mm |
| Weight | 6,6 kg |
| Power Consumption | 36 Watt |
| SN Ratio: Line | 87 dB |
| SN Ratio: Phono | 77 dB |
| SN Ratio: Mic | 69 dB |
| Harmonic Distortion | 0.02% ou moins |
| Crosstalk: Line | 70 dB dB |
| Channels | DJM-600 |
| No. of Channels | 4 |
| Channel EQ | Egaliseur 3 bandes |
| EQ Range | -26 ~ +12 dB |
| Level MeterType | Individuel |
| Level Meter Size | 15 segments |
| Input | DJM-600 |
| CD/LINE Input (RCA) | 5 |
| PHONO RCA Input | 3 |
| MIC Input (XLR) | 1 |
| MIC Input (1/4 inch Jack) | 1 |
| RETURN (1/4 inch Jack) | 1 |
| Output | DJM-600 |
| Master Output (XLR) | 1 |
| Master Output (RCA) | 1 |
| Booth Output (RCA) | 1 |
| Rec Out (RCA) | 1 |
| Send (1/4 inch Jack) | 1 |
| Master | DJM-600 |
| Master Balance | Oui |
| Master Out Attenuator | Oui |
| Cross Fader | DJM-600 |
| Cross Fader Type | Carbon Rail |
| Fader Curve | 3 courbes de mixage possibles |
| Assignable | Oui |
| Field Replaceable | Oui |
| Monitoring | DJM-600 |
| Booth Monitor | Oui |
| Cue Type | 3 |
| Effect/Sampler | DJM-600 |
| Effect | Simple Effet |
| Beat Effect | 8 |
| Auto BPM Counter | Oui |
| Direct Beat Select | Oui |
| Effect Level & Depth Volume | Oui |
| Beat Sampler | Oui |
