SC-LX72
Was zählt, ist Qualität.
Hinter
unseren LX-Receivern steht der Anspruch, Klang in echter Studio-Qualität
in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Jede Komponente ist kompromisslos
kalibriert, damit Sie Filme und Musik so genießen, wie es sich
die Künstler vorgestellt haben.
Dank der einzigartigen Kombination aus analogem ICEpower Class
D Verstärker und penibelstem Sound-Tuning in Zusammenarbeit mit den AIR
Studios bietet der Pioneer SC-LX72 echte, simlutane Mehrkanal-Hochleistung.
Die zusätzliche THX Select2 Plus Zertifikation macht ihn
zum perfekten Reiceiver für Ihr Heimkinosystem.
Unser
integriertes, exklusives Mehrkanal-Akustik-Kalibrierungs-System MCACC
analysiert die Raumakustik und optimiert die Klangeinstellungen des
Receivers automatisch entsprechend Ihrer Lautsprecher-Konfiguration. Ganz einfach
auf Knopfdruck.
Schließen Sie einfach den Blu-ray-Player Pioneer
BDP-LX52 über HDMI an, um dank unserem einzigartigen PQLS Multi-Surround
die optimale Klangqualität ohne Laufzeitfehler zu erleben.
Die Vollband-Phasenkontrolle eliminiert Phasenprobleme besonders im Tieftonbereich und korrigiert Phasenunreinheiten, um das Mehrkanalklangbild noch weiter zu verbessern.
Über die fünf HDMI-Eingänge können Sie die verschiedensten High-Definition AV-Quellen anschließen und ganz bequem zwischen ihnen umschalten.
Um
Internet-Radio und Medien aus Ihrem privaten Heimnetzwerk zu genießen, schließen
Sie den Pioneer SC-LX72 einfach über seine DLNA-zertifizierte Netzwerk-Schnittstelle
an Ihr Heimnetzwerk anSchließen Sie Ihren
iPod oder Ihr iPhone einfach direkt über
das mit unserem Receiver gelieferte Kabel. Die rein digitale Verbindung garantiert
reinsten Klang – ohne die Verluste, die durch die mehrfache Wandlung von
digital zu analog und wieder zurück entstehen würden.
Trotz höchster Qualitätsansprüche ist die Bedienung des Pioneer
SC-LX72 dank der intuitiven und ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche
sehr einfach und übersichtlich.
Hinweis: Dieses Produkt ist exklusiv bei
Pioneer Premium+ Händlern erhältlich.

Spezifikationen
| Hauptmerkmale | SC-LX72 |
|---|---|
| Fernbedienung | Lernfähige, beleuchtete Aluminium-Fernbedienung |
| Anschlüsse | SC-LX72 |
| Mehrkanal-Eingang | 7.1 Kanal |
| Phono-Eingang | ja |
| Lautsprecher A/B | ja |
| S-Videoein-/ausgänge | 5/- |
| iPod-Kompatibilität | SC-LX72 |
| iPod Ready | ja, über direkte USB-Digitalverbindung (Kabel ist enthalten) |
| Unterstützte Funktionen | Audio & Video (Video über das mitgelieferte iPod/iPhone Video- und USB-Audiokabel) |
| Audiomerkmale | SC-LX72 |
| DNR (digitale Rauschunterdrückung) | ja |
| Front Stage Surround Advance | ja |
| Loudness | ja |
| Betriebsart Midnight Listening | ja |
| Full Band Phase Control | ja |
| Advanced Sound Retriever | ja (Multi) |
| Standing Wave Control Erkennung und Minimierung der "stehenden" Wellen im Hörraum | ja |
| Stream Direct | ja |
| Symmetric EQ | ja |
| Virtual Surround Back | ja |
| X-Curve | ja |
| Hauptmerkmale | SC-LX72 |
| Max. Ausgangsleistung pro Kanal | 180W |
| Impedanz am Ausgang | 6 Ω |
| Anzahl Kanäle | 7 |
| Eingänge | • 5 x HDMI (1080p Übertragung) • 1 x USB • 1 x Ethernet • 5 x S-Video • 5 x Kompositvideo • 3 x Komponentenvideo • 2 x Koaxial • 4 x Optisch • Mehrkanal (7.1) • 1 x Phono (MM) • 1 x iPod/iPhone Digital über USB (Kabel inklusive) |
| Ausgänge | • 2 x HDMI • 1 x Kompositvideo • 1 x Komponentenvideo • 2 x Optisch • Vorverstärker(7.1 ch) |
| Internet Radio | ja |
| THX-zertifiziert | THX Select2 Plus |
| AIR Studio Sound Tuning | ja |
| HD Audioformate | Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution |
| Control with HDMI | ja |
| HDMI Repeater | ja |
| On-Screen Display (GUI) | Intuitive Grafische Benutzeroberfläche in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Russisch |
| Stromverbrauch (Betrieb max./ Bereitschaft) | 330W / 0.4W |
| Abmessungen | 420 x 200 x 460 mm |
| Mehrkanalton | SC-LX72 |
| Dolby Digital | ja |
| Dolby Digital EX | ja |
| Dolby True HD | ja |
| DTS | ja |
| DTS-ES | ja |
| DTS 96/24 | ja |
| DTS-Express | ja |
| DTS-HD High Resolution Audio | ja |
| DTS-HD Master Audio | ja |
| DTS Neural Surround | ja |
| Ausgangsleistung | SC-LX72 |
| Nennausgangsleistung | 180 W + 180 W |
| Eingangsempfindlichkeit und -impedanz: LINE | 300 mV/47 kΩ |
| Signal/Rausch-Abstand: LINE | 103 dB dB |
| Stromversorgung | AC 220-230V, 50Hz/60Hz |
| Konstruktionsmerkmale | SC-LX72 |
| Advanced Direct Construction | ja |
| Verstärkerkonstruktion | SC-LX72 |
| Diskrete Endstufen (alle Kanäle) | ja |
| D/A-Wandler (Mehrkanal) | 192 kHz/24-Bit |
| Anschlüsse | SC-LX72 |
| AV-Eingang vorne | ja |
| Bi-Amplifier | ja |
| Komponenten-Videoein-/ausgang | 3 (zuweisbar) / - |
| Komposit Eingang/Ausgang | 5/1 |
| Ethernet | 1 |
| Hauptmerkmale | SC-LX72 |
| Signal / Rausch-Abstand | 103 dB |
| Stationsspeicher des Tuners | 63 |
| DLNA-zertifiziert | ja |
| HD Digital Film Direct 24 | ja |
| MCACC | Advanced (9-Band) |
| Deep Colour | ja |
| x.v.Colour | ja |
| Gewicht | 18.5 kg |
| Mehrkanalton | SC-LX72 |
| Dolby Digital Plus | ja |
| Dolby Pro Logic II | ja |
| Dolby Pro Logic IIx | ja |
| DTS NEO:6 | ja |
| WMA 9 Pro | ja |
| Surround-Betriebsarten | 13 + 1 |
| Ausgangsleistung | SC-LX72 |
| Max. Ausgangsleistung RMS (1 kHz, 8 Ohm pro Kanal) | 180W |
| Bedingungen für den Messwert | 1 kHz, 6Ω, 1 % THD |
| Frequenzgang: LINE | 5 Hz to 100.000 Hz |
| Konstruktionsmerkmale | SC-LX72 |
| ICEpower | ja |
| DSP (Digitaler Signalprozessor) | Freescale x 2 |
| Verstärkerkonstruktion | SC-LX72 |
| Direct Energy HD Endstufe | ja |
| Bi-Amp-Funktion vorne L & R | ja |
| A/D-Wandler (Stereo) | 192 kHz/24-Bit |
| Anschlüsse | SC-LX72 |
| Optischer Digitaleingang/-ausgang | 4/2 |
| Koaxial | 2/- |
| HDMI Eingang/Ausgang | 5/2 |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| Vorverstärkerausgang | ja, alle (7.1-Kanal) |
| USB-Anschluss (Host, Front) | ja |
| iPod-Kompatibilität | SC-LX72 |
| Works with iPhone | ja |
| Kompatible Generationen | 5. Generation, Nano und höher, iPhone (einschließlich 3G) |
| Audiomerkmale | SC-LX72 |
| Auto Level Control | ja (Multi) |
| Auto Surround | ja |
| Bass-/Höhenregler | ja |
| Dialog-Hervorhebung | ja |
| Dynamic Range Control | ja |
| Multizone Function | ja (3) |
| PQLS | ja (Multi Surround) |
