Vea todos
Ésta es una comparación entre nuestros sistemas NavGate.
Para ver un resumen detallado, puede hacer clic en los nombres de los productos
o echar un vistazo al cuadro comparativo con todas las prestaciones
AVIC-F20BT
|
AVIC-F920BT AVIC-F9210BT AVIC-F9220BT
|
AVIC-F320BT AVIC-F3210BT
|
AVIC-F220
|
|
|---|---|---|---|---|
| AVIC-F20BT |
AVIC-F920BT AVIC-F9210BT AVIC-F9220BT |
AVIC-F320BT AVIC-F3210BT |
AVIC-F220 | |
| En pocas palabras: | La elección superior | El compañero de viaje perfecto | La entrada a la experiencia NavGate | La mejora NavGate |
| Aspectos destacados: | Pantalla táctil motorizada de alta resolución de 7” y componentes de audio de alta gama | • Una pantalla táctil de alta resolución de 6,1” y modelo personalizado incorporado para VW/Skoda/Seat y Ford (AVIC-F9210BT y AVIC-F9220BT) |
Una pantalla desmontable de 4,3” y un modelo personalizado incorporado para VW/Skoda (AVIC-F3210BT) |
Conecte esta unidad a cualquier de nuestros sistemas AVH de 2010* y disfrute de las prestaciones NavGate aunque no tenga una DIN de 1 ranura. |
| Mapas de 44 países europeos con 5,7 millones de puntos de interés (POI) | Mapas de 44 países europeos con 5,7 millones de puntos de interés (POI) | Mapas de 44 países europeos con 2,3 millones de puntos de interés (POI) | Mapas de 44 países europeos con 2,3 millones de puntos de interés (POI) | |
| Tecnología inalámbrica Parrot Bluetooth con descarga directa de música | Tecnología inalámbrica Parrot Bluetooth con descarga directa de música | Tecnología inalámbrica Parrot Bluetooth | Para su tranquilidad, el dispositivo se puede desmontar fácilmente | |
| Receptor TMC para recibir información sobre el tráfico | Receptor TMC para recibir información sobre el tráfico | Receptor TMC para recibir información sobre el tráfico | Receptor TMC para recibir información sobre el tráfico | |
| Eco Drive | Eco Drive | Eco Drive | Eco Drive | |
| Compatibilidad con NavGate Feeds | Compatibilidad con NavGate Feeds | Compatibilidad con NavGate Feeds | Compatibilidad con NavGate Feeds | |
| Compatible con audio y vídeo de iPod/iPhone, DVD, SD y USB | Compatible con audio y vídeo de iPod/iPhone, DVD, MicroSD y USB | Compatible con audio de iPod/iPhone, CD y USB | ||
| Iluminación de teclas y pantalla de inicio que pueden personalizarse | Iluminación de teclas y pantalla de inicio que pueden personalizarse | Iluminación de teclas y pantalla de inicio que pueden personalizarse | ||
| Navegación de multisensores para un posicionamiento GPS rápido y súper preciso | Navegación de multisensores para un posicionamiento GPS rápido y súper preciso | Aplicaciones NavGate (reproductor de vídeos, presentación de imágenes, reloj) | Aplicaciones NavGate (reproductor de vídeos, presentación de imágenes, reloj) | |
| Una interfaz 3D intuitiva para la navegación y la reproducción de medios | Una interfaz 3D intuitiva para la navegación y la reproducción de medios | |||
| Interfaz MusicSphere | Interfaz MusicSphere | |||
| Reconocimiento de voz | ||||
| 147 mapas de ciudades detallados de toda Europa | ||||
| Puntos de referencia en 3D | ||||
| Zona Dual para reproducir películas en la parte trasera, mientras escucha la radio y la guía en la parte delantera del automóvil. | ||||
| Componentes de audio de alta calidad | ||||
| Verifique aquí qué resolución se ajusta mejor a su automóvil. |

