DVR-111DBK
Especificaciones
| Características Principales | DVR-111DBK |
|---|---|
| Graba y lee los formatos DVD-R/RW, +R/RW y CD-R/RW. | |
| Protección contra “buffer under-run” para CD/DVD, Programa interno de ajuste inteligente de funcionamiento. | |
| Max. 16X en velocidad de escritura para DVD-R/+R*. Max. 8X en velocidad de escritura para discos DVD-R DL (Capa Dual) y +R DL (Doble Capa). Max. 6X en velocidad de escritura para DVD-RW. Max. 8X en velocidad de escritura para +RW.
*Se requiere el uso de un cable correspondiete a U-ATA66 (Cable de 80 conductores). | |
| Capacidad de datos en DVD: 4,7 GB en discos de una cara y capa, 8,5 GB en discos Dual/Doble Capa | |
| No incluye software adicional | |
| Especificaciones | DVR-111DBK |
| Escritura soportada | DVD-R (Ver 2.0 solo para discos de uso General), DVD-R DL (Capa Dual, Ver 3.0), DVD-RW (Ver 1.0, 1.1 & 1.2) , +R (Ver 1.0, 1.1 & 1.2), +R DL (Doble Capa Ver 1.0), +RW (Ver 1.1 & 1.2), +RW High Speed (Ver 1.0). • CD-R (Tipo 74, 650MB / Tipo 80, 700MB), CD-RW (incluyendo HS, US, US+) |
| Lectura soportada | • DVD-RAM (Ver 2.0 & 2.1, versión sin cartucho) • DVD-R, DVD-R DL (Capa Dual), DVD-RW • +R, +R DL (Doble Capa), +RW • CD-ROM Modo 1, CD-ROM XA Modo 2 (Formato 1, Formato 2) • CD-Text, Photo-CD (De una y de Multiples Sesiones), CD-DA, CD-Extra, Video CD, CD-R, CD-RW (incluyendo HS, US, US+) |
| Velocidad de grabación en DVD-R | |
| Velocidad de grabación en DVD-R de Capa Dual | *Estas especificaciones describen la velocidad máxima en una zona |
| Velocidad de grabación en DVD-RW | |
| Velocidad de grabación en DVD-R/RW de 8 cm con Adaptador | |
| Velocidad de grabación en +R | |
| Velocidad de grabación en +R de Doble Capa | *Estas especificaciones describen la velocidad máxima en una zona |
| Velocidad de grabación en +RW | |
| Velocidad de grabación en CD-R | |
| Velocidad de grabación en CD-RW | |
| Velocidad de grabación en CD-R/RW de 8 cm con Adaptador. | 4x CLV (0.60 MB/sec) |
| Velocidad de lectura en DVD-ROM (una capa) | Max. 16x CAV (22.16 MB/sec) |
| Velocidad de lectura en DVD-ROM (capa dual) | Max. 12x CAV (16.62 MB/sec) |
| Velocidad de lectura de DVD-Video (con CSS, de una o dos capas) | Max. 5x CAV (6.925 MB/sec) |
| Velocidad de lectura en DVD-RAM | Max. 5x Zone CLV (6.92 MB/sec) |
| Velocidad de lectura en DVD-R, DVD-R Capa Dual, DVD-RW | Max. 12x CAV (16.62 MB/sec), Max. 8x CAV (11.08 MB/sec), Max. 8x CAV (11.08 MB/sec) |
| Velocidad de lectura en +R, +R Doble Capa, +RW | Max. 12x CAV (16.62 MB/sec), Max. 8x CAV (11.08 MB/sec), Max. 8x CAV (11.08 MB/sec) |
| Velocidad de lectura DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD-Video de 8 cm con Adaptador | Max. 3.4x CAV (4.70 MB/sec) |
| Velocidad de lectura CD-ROM | Max. 40x CAV (6.00 MB/sec) |
| Velocidad de lectura CD-R | Max. 40x CAV (6.00 MB/sec), Max. 32x CAV (4.80 MB/sec) |
| Velocidad de lectura en CD-ROM, CD-R/RW, CD-DA de 8 cm con Adaptador | Max. 6.1x CAV (0.91 MB/sec) |
| Velocidad de lectura CD-DA CD-TEXT Mixed CD-Extra (Reproducción de audio) | Max. 9.3x CAV (1.39 MB/sec) |
| Velocidad de lectura CD-DA CD-TEXT Mixed CD CD-Extra (Extracción de datos) | Max. 40x CAV (6.00 MB/sec) |
| Velocidad de lectura con Vídeo CD | Max. 9.3x CAV (1.39 MB/sec) |
| Tiempo medio de acceso con DVD-ROM | 130 msec (Random Average) |
| Tiempo medio de acceso con DVD-RAM | 210 msec (Random Average) |
| Tiempo medio de acceso con DVD | 120 msec (Random Average) |
| Interfaz | ATAPI (ATA-5, SFF-8090 Ver.5) |
| Modos de transferencia de datos IDE | PIO Mode 4, Multi Word DMA Mode 2, Ultra DMA Mode 2, Ultra DMA Mode 4 (Ultra-DMA66) Se requiere el uso de un cable correspondiete a U-ATA66 (Cable de 80 conductores) |
| Buffer de datos | 2 MB |
| Posición de montaje | Horizontal y Vertical (+/- 5 grados) *Los discos de 80 mm no se pueden usar con la unidad montada verticalmente. Esa condición se mantiene igualmente aunque se use un adaptador. |
| Alimentación | +5V 1.2A +12V 0.8A (Promedio durante el proceso de grabación a 16X) |
| Consumo | 15.6W (Promedio durante el proceso de grabación a 16X) |
| Homologaciones | UL60950-1 First Edition, CSA C22.2 No.60950-1-03, EN60950-1:2001+A11, CB Report: IEC60950-1:2001, FIMKO, SEMKO (Optional) |
| Dimensiones (an. x al. x pr.) mm | 148 x 42.3 x 180 (Incluida la altura del marco frontal) |
| Peso Neto | 0.9 kg |
