| Main Features | DVR-LX70D |
| Reproducción de discos | • DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVD-R doble capa
• DVD+R, DVD+RW, DVD+R doble capa
• DVD-RAM
• CD, SVCD, VCD, CD-R, CD-RW, CD-DA
• MP3, WMA, JPEG, DivX |
| Grabaciones | • DVD-R, DVD-RW, DVD-R doble capa
• DVD+R, DVD+RW, DVD+R doble capa
• DVD-RAM
• MP3, WMA (copia a HDD) |
| Disco Duro | 500GB |
| Máx. tiempo de grabación(HDD) | 1,422 horas |
| Modo de grabación | 7 Modos: XP, SP, LP, EP, SLP, SEP y Manual |
| TV Tuner | Digital (DVB-T) y Analógico |
| Electronic Programme Guide | Digital y Analógico |
| ShowView | Sí |
| Digital Jukebox | Sí |
| Entertainment Engine | Sí |
| Pause Live TV | Sí |
| Reproducción de búsqueda | Sí |
| Grabación con una sola pulsación | Sí |
| Copia de alta velocidad | Sí |
| Interface HDMI | Si |
| Deep Colour | Sí |
| KURO LINK | Sí |
| Terminal DV (IEEE1394) | Si |
| USB | Sí |
| Ranura tarjeta CI | Sí |
| Dimensiones (an x al x pr) | 420 x 77 x 355 mm |
| Peso | 6.6 kg |
| Consumo En uso / En espera | 60W / 0.7W |
| Grabación | DVR-LX70D |
| Medios | • DVD-R, DVD-RW, DVD-R doble capa
• DVD+R, DVD+RW, DVD+R doble capa
• DVD-RAM
• MP3, WMA (copia a HDD) |
| Modo de grabación | • 6 Modes: XP, SP, LP, EP, SLP, SEP
• Manual: 32step + 2 (LPCM) |
| Duración máxima de la grabación | XP+: 72 hrs
XP: 106 hrs
SP: 212 hrs
LP: 424 hrs
EP: 638 hrs
SLP: 850 hrs
SEP: 1064 hrs
MN: 72 - 1422 hrs
|
| Pause Live TV: Gravación Automática | Sí |
| Grabación con una sola pulsación | Sí |
| VPS/PDC | Si/Si |
| G Code | Si |
| Grabación con frecuencia de bits variable | Sí |
| Grabación PCM lineal | Sí |
| Importación DV por pulsación única | Sí |
| DV2 Stream Audio Downmix | Sí |
| Edición | • Protección disco (VR mode)
• Precisión (VR Mode)
• Frame
• Entrada nombre del disco, fácil entrada de título
• Reproducción sin interrupción (VOB)
• Edición de capítulos
• Undo (DVD-R/RW, DVD-+R/RW)
• Ejemplos de imágenes de fondo (video mode) |
| Función del Disco Duro | DVR-LX70D |
| Grupo | Sí |
| Número máximo de títulos | 999 |
| Copia con una sola pulsación | Si |
| Copia de alta velocidad | Si |
| Copia optimizada | Si |
| Copia de conversión de frecuencias | Si |
| Copia de seguridad de disco | Sí |
| Grabación de recuperación | Sí |
| HDD Sleep Mode | Sí |
| Reproducción | DVR-LX70D |
| Medios | • DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVD-R doble capa
• DVD+R, DVD+RW, DVD+R doble capa
• DVD-RAM
• CD, SVCD, VCD, CD-R, CD-RW
• MP3, WMA en CD y USB
• JPEG en CD y DVD
• DivX en CD-R / CD-R |
| MP3 | Sí |
| WMA | Sí |
| Gracenote Database | Sí |
| JPEG Photo Viewer | Sí |
| DivX Playback | Sí |
| PAL/NTSC | Si/Si |
| Disco de Navegación Avanzado (DiscNavi) | Sí |
| Reproducción de búsqueda, Reproducción con grabación | Sí |
| Commercial Skip / Back (Salto de anuncios) | Si/Si |
| Calidad de Imagen | DVR-LX70D |
| 3D Y/C Separation | Sí |
| Pure Cinema Progressive Scan | Sí |
| Reducción digital de ruido | Si |
| Vídeo DAC | 108 MHz / 14-bit |
| TBC Digital | Sí |
| Terminales de Conexión | DVR-LX70D |
| Entrada | 1 x Composite (front)
1 x S-Video (front)
1 x DV (front)
1 x USB (front)
1 x RGB Euro-SCART
|
| Salida | 1 x Composite
1 x S-Video
1 x Coaxial
1 x Component
1 x HDMI (version 1.3, con escala 1080p)
1 x RGB Euro-SCART
|
| G-LINK (STB Control) | Sí |
| Terminal de control remoto | Sí |
| Miscelánea | DVR-LX70D |
| Mando a distancia | Si |
| Configuración automática del reloj | Sí |
| Descarga de los canales preseleccionados | Sí |
| Alimentación | AC 220 - 240V, 50/60Hz |