Especificaciones
| Caracteristicas sonido surround | LX01 |
|---|---|
| DTS-HD Master Audio | Sí |
| Modo Surround | • 3 modos para fuentes surround: auto, decodificación estándar y estéreo • 8 modos para fuentes Stereo: Auto, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro Logic II Game, NEO:6 Cinema, NEO:6 Music y Stereo |
| Grabador DVD | LX01 |
| Media | • DVD-R, DVD-RW, DVD-R doble capa • DVD+R, DVD+RW, DVD+R doble capa • DVD-RAM • MP3, WMA (copia a HDD) |
| Recording Modes: Max. Recording Time | • XP: 53 hrs • SP: 106 hrs • LP: 212 hrs • EP: 319 hrs • SLP: 425 hrs • SEP: 532 hours • MN: 36 - 711 hours |
| Preset Recording Modes | • 6 Modos: XP, SP, LP, EP, SLP, SEP • Manual: 32 step +1 (LPCM); + 2 (XP+ on Hard Disk) |
| Pause Live TV | Sí |
| Grabación con una sola pulsación | Sí |
| VPS / PDC | Sí |
| G-Link™ | Sí |
| Velocidad de Grabación variable | Sí |
| Linear-PCM-Aufnahme (Audio) | Sí |
| Importación DV en un solo toque | Sí |
| DV2 Stream Audio Downmix | Sí |
| Edición | • Protección disco (VR mode) • Precisión (VR mode) • Frame • Entrada nombre del disco, fácil entrada de título • Reproducción sin interrupción (VOB) • Edición de capítulos • Undo (DVD-R/RW, DVD+R/RW) • Ejemplos de imágenes de fondo (video mode) |
| Función del Disco Duro | LX01 |
| Grupo | Sí |
| Número Max. De Títulos | 999 |
| Copia con una sola pulsación | Sí |
| Copia de Alta Velocidad | Sí |
| Copia optimizada | Sí |
| Rate Conversion Copy | Sí |
| Copia de seguridad de disco | Sí |
| Grabación de recuperación | Sí |
| Gracenote Music Database | Sí |
| Características-DVD | LX01 |
| Media | • DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVD-R doble capa • DVD+R, DVD+RW, DVD+R doble capa • DVD-RAM • CD, SVCD, VCD, CD-R, CD-RW • MP3 on CD, USB, DVD • WMA on CD, USB, DVD • JPEG on CD, USB, DVD • DivX on CD |
| Visualizador JPEG/diapositivas | Sí |
| DivX® Video Playback | Sí |
| PAL/NTSC | Sí |
| Navegador de Disco Avanzado | Si |
| Chase Play, Reproducción durante la grabación | Sí |
| Salto de anuncios | Si |
| Commercial Back | Si |
| Calidad de Imagen | LX01 |
| Reducción digital de ruido | Sí |
| Separación Y/C | Sí |
| Scan Progresivo | Sí |
| Conversor D/A de señal de vídeo | 108 MHz / 14-bit |
| Características-Audio | LX01 |
| Control de tono grave/agudos | Sí |
| Control de nivel del canal | Sí |
| Front Stage Surround Advance | Si |
| Modo Midnight Listening | Sí |
| Sound Retriever | Sí |
| Surround Virtual | Si |
| Características-Terminales | LX01 |
| Terminales de Unidad Principal | 2 x entrada óptica, 2 x entrada audio analógico (L+R), 1 x entrada iPod (en unidad con display), 2 x Euro-SCART, 1 x salida HDMI, 1 x entrada DV, 1 x puerto USB (Tipo B para conectar a PC o impresora), 1 x puerto USB (Tipo A para conectar una camera, teclado o unidad USB) |
| Especificaciones-Pantallas Acústicas | LX01 |
| Dual Centre Speaker Setup | Si |
| Tipo Satélite frontal | Pantallas Omni-Surround |
| Satélite frontal, Dimensiones (an. x al. x pr.) | 122.5 x 89.5 x 104 mm |
| Satélite frontal, Peso | 0,50 kg |
| Satélite central, Dimensiones (an. x al. x pr.) | 122.5 x 89.5 x 104 mm |
| Satélite central, Peso | 0,50 kg |
| Satélite posterior, Dimensiones (an. x al. x pr.) | 122.5 x 89.5 x 104 mm |
| Satélite posterior, Peso | 0,44 kg |
| Subwoofer, Dimensiones (an. x al. x pr.) | 245 x 409 x 600 mm |
| Subwoofer, Peso | 17,80 kg |
| Características-Amplificador | LX01 |
| RMS Frontal | 50 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 8Ω) |
| RMS Surround | 50 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 8Ω) |
| RMS Central | 50 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 8Ω) |
| RMS Subwoofer | 100 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 8Ω) |
| Especificaciones-Sistema | LX01 |
| Alimentación | AC 220 - 240V / 50, 60 Hz |
| Dimensiones (an. x al. x pr.) | 420 x 80 x 286 mm |
| Peso | 5,50 kg |
| Principales Características | LX01 |
| Consumo de potencia total | 400W |
| Altavoces | 5.1 estándar o ajustes de Surround frontal or Front Surround desde las pantallas Omni-Surround |
| Sistema DVD | Grabadores de DVD |
| Reproducción de discos | • DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVD-R doble capa • DVD+R, DVD+RW, DVD+R doble capa • DVD-RAM • CD, SVCD, VCD, CD-R, CD-RW • MP3, WMA, JPEG, DivX |
| Records | • DVD-R, DVD-RW, DVD-R doble capa • DVD+R, DVD+RW, DVD+R doble capa • DVD-RAM • MP3, WMA (copia a HDD) |
| Hard Disk Drive (HDD) | 250 GB |
| Máx. tiempo de grabación (HDD) | 711 |
| Modos de grabación | 7 |
| Sintonizador TV | Digital (DVB-T) y Analógico |
| Guia de Programas Electrónico | Si |
| Pause Live TV | Sí |
| HDMI | Si |
| Control con HDMI | Sí |
| USB | x 1 |
| iPod Ready | Sí |
| CI Card Slot | Sí |
| HD Audio Formats | Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio |
| MCACC | Si (Advanzado, 7-bandas) |
| Sintonizador RDS (FM) | Sí |
| Consumo En uso / En espera | 58W / 0.69W |
| Caracteristicas sonido surround | LX01 |
| Dolby Pro Logic Surround | Sí |
| Dolby Pro Logic Surround II | Sí |
| Dolby Digital | Sí |
| Dolby Digital Plus | Sí |
| Dolby TrueHD | Sí |
| DTS | Sí |
