Elegancia sistemática.
El LX03 combina perfectamente con el reproductor de discos Blu-ray BDP-LX08
Especificaciones
| Especificaciones-Pantallas Acústicas | LX03 |
|---|---|
| Dual Centre Speaker Setup | Si |
| Tipo Satélite frontal | Estantería |
| Satélite frontal, Dimensiones (an. x al. x pr.) | 80 x 196.8 x 82 mm |
| Satélite frontal, Peso | 1,02 kg |
| Satélite central, Dimensiones (an. x al. x pr.) | 80 x 80 x 82 mm |
| Satélite central, Peso | 0,48 kg |
| Satélite posterior, Dimensiones (an. x al. x pr.) | 80 x 115,8 x 82 mm |
| Satélite posterior, Peso | 0,60 kg |
| Subwoofer, Dimensiones (an. x al. x pr.) | 211 x 320 x 358 mm |
| Subwoofer, Peso | 6,50 kg |
| Características-Amplificador | LX03 |
| RMS Frontal | 100 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 4Ω) |
| RMS Surround | 50 W/Channel (50W + 50W) (1 kHz, 10% T.H.D., 8Ω) |
| RMS Central | 100 W/Channel (10% T.H.D., 4Ω) |
| RMS Subwoofer | 100 W/Channel (100 Hz, 10% T.H.D., 4Ω) |
| Especificaciones-Sistema | LX03 |
| Mando a distancia | Estándar |
| Display | Fluorescente |
| Alimentación | AC 220 - 240V / 50, 60 Hz |
| Dimensiones (an. x al. x pr.) | 420 x 80 x 364 mm |
| Peso | 5,20 kg |
| Principales Características | LX03 |
| Consumo de potencia total | 500W |
| Altavoces | 5.1 estándar o ajustes de Surround frontal |
| Sistema DVD | Lectores de DVD |
| Deep Colour | Sí |
| HD Digital Film Direct 24 | Sí |
| HDMI | Si |
| Control con HDMI | Sí |
| USB | x 1 |
| iPod Ready | Sí |
| MCACC | Si (Advanzado, 3-bandas) |
| Sintonizador RDS (FM) | Sí |
| Consumo En uso / En espera | 60W / 0,7W |
| Caracteristicas sonido surround | LX03 |
| Dolby Pro Logic Surround | Sí |
| Dolby Pro Logic Surround II | Sí |
| Dolby Digital | Sí |
| DTS | Sí |
| PCM | Sí |
| Modo Surround | • 8 modos para fuentes surroundavanzado (Action, Unplugged, Expanded, TV Surround, Sports, Advanced Game, Virtual Surround, Extended Stereo) • 3 modos para fuentes Stereo (Auto, Stereo Downmix, Auto Level Control) • 6 modos para fuentes surround estéreo (Auto, Dolby Prologic, Dolby Prologic II Movie and Music, Stereo, Auto Level Control |
| Características-DVD | LX03 |
| Media | • DVD-Video (DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW) • CD (VCD, SVCD, CD-R, CD-RW) • MP3 on CD, USB, DVD • WMA on CD, USB, DVD • JPEG on CD, USB, DVD • DivX on CD, DVD • SACD |
| Playlist | Si |
| Visualizador JPEG/diapositivas | Sí |
| DivX® Video Playback | Sí |
| PAL/NTSC | Sí |
| Navegador de Disco Avanzado | Si |
| Calidad de Imagen | LX03 |
| Scan Progresivo | Sí |
| Conversor D/A de señal de vídeo | 108MHz / 12-bit |
| Características-Audio | LX03 |
| Control de tono grave/agudos | Sí |
| Dialogue Enhancement | Sí |
| Front Stage Surround Advance | Si (Focus 5.1, Wide 5.1, Extra Power) |
| Modo Midnight Listening | Sí |
| Advanced Sound Retriever | Sí |
| Surround Virtual | Si (surround virtual posterior) |
| Características-Terminales | LX03 |
| Terminales de Unidad Principal | entrada HDMI x 2, salida HDMI x 1, entrada de Audio Digital Optico x 2, 1 x Coaxial 1, entrada Audio x 1, 1 x iPod Digital (via USB), salida de video compuesto x 1, 1 x Auriculares, 1 x Euro-SCART, 1 x USB (Tipo A) |
| Principales Características | LX03 |
| Reproducción de discos | • DVD-Video (DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW) • CD (VCD, SVCD, CD-R, CD-RW) • MP3 on CD, USB, DVD • WMA on CD, USB, DVD • JPEG on CD, USB, DVD • DivX on CD, DVD • SACD |
