Elegancia sistemática.
El equipo LX03BD de home cinema combina un rendimiento de primera clase con un diseño elegante y contemporáneo que elevará el nivel de su entorno de visualización. Presenta un exclusivo acabado de dos tonos, mate y pulido. La unidad principal se controla mediante botones sensibles al tacto integrados en la superficie superior, que se iluminan cada vez que se acerca la mano. Esto se añade a un aspecto sofisticado y nítido, sin nada que le distraiga de su ocio doméstico.
Especificaciones
| Principales Características | LX03BD |
|---|---|
| Sistema DVD | Lectores de Blu-ray |
| Reproducción de discos | • discos Blu-ray (BD-ROM, BD-R/RE) • DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW) • AVCHD (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW) • CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files [ISO 9660 file system only]) • DivX, MP3, WMA |
| Blu-ray Profile | BONUSVIEW |
| HD Audio Formats | Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio (con próxima actualización de software) |
| Características-DVD | LX03BD |
| PAL/NTSC | Sí |
| Calidad de Imagen | LX03BD |
| Reducción digital de ruido | Sí |
| Scan Progresivo | Sí |
| Conversor D/A de señal de vídeo | 297MHz / 12-bit (Alta definción) 216MHz / 12-bit (Definición Standar) |
| Características-Audio | LX03BD |
| Control de tono grave/agudos | Sí |
| Dialogue Enhancement | Sí |
| Front Stage Surround Advance | Si (Focus 5.1, Wide 5.1, Extra Power) |
| Advanced Sound Retriever | Sí |
| Surround Virtual | Si (surround virtual posterior) |
| Características-Terminales | LX03BD |
| Terminales de Unidad Principal | 1 x HDMI in, 1 x HDMI out, 2 x Digital Optical Audio in, 1 x Coaxial in, 1 x Audio in, 1 x Audio out, 1 x iPod Digital (via USB), 1 x Headphone |
| Especificaciones-Pantallas Acústicas | LX03BD |
| Dual Centre Speaker Setup | Si |
| Tipo Satélite frontal | Estantería |
| Satélite frontal, Dimensiones (an. x al. x pr.) | 80 x 196.8 x 82 mm |
| Satélite frontal, Peso | 1,02 kg |
| Satélite central, Dimensiones (an. x al. x pr.) | 80 x 80 x 82 mm |
| Satélite central, Peso | 0,48 kg |
| Satélite posterior, Dimensiones (an. x al. x pr.) | 80 x 115,8 x 82 mm |
| Satélite posterior, Peso | 0,60 kg |
| Subwoofer, Dimensiones (an. x al. x pr.) | 211 x 320 x 358 mm |
| Subwoofer, Peso | 6,50 kg |
| Características-Amplificador | LX03BD |
| RMS Frontal | 100 W/Kanal (1 kHz, 10% T.H.D., 4Ω) |
| RMS Surround | 50 W/Kanal (50W + 50W) (1 kHz, 10% T.H.D., 8Ω) |
| RMS Central | 100 W/Kanal (10% T.H.D., 4Ω) |
| RMS Subwoofer | 100 W/Kanal (100 Hz, 10% T.H.D., 4Ω) |
| Especificaciones-Sistema | LX03BD |
| Mando a distancia | Standard |
| Display | Fluorescente |
| Alimentación | AC 220 - 240V / 50, 60 Hz |
| Dimensiones (an. x al. x pr.) | Blu-ray Player: 420 x 80 x 356 mm Receiver: 420 x 80 x 364 mm |
| Peso | Blu-ray player unit: 6.5 kg Receiver unit: 4.8 kg |
| Principales Características | LX03BD |
| Consumo de potencia total | 500W |
| Altavoces | 5.1 estándar o ajustes de Surround frontal |
| HD Digital Film Direct 24 | Sí |
| HDMI | Si |
| Control con HDMI | Sí |
| iPod Ready | Sí |
| MCACC | Si (3-bandas) |
| Sintonizador RDS (FM) | Sí |
| Consumo En uso / En espera | 55W / 0,7W |
| Caracteristicas sonido surround | LX03BD |
| Dolby Pro Logic Surround | Sí |
| Dolby Pro Logic Surround II | Sí |
| Dolby Digital | Sí |
| DTS | Sí |
| PCM | Sí |
| Modo Surround | • 8 modos para fuentes surround avanzado(Action, Unplugged, Expanded, TV Surround, Sports, Advanced Game, Virtual Surround, Extended Stereo) • 3 modos para fuentes Stereo (Auto, Stereo Downmix, Auto Level Control) • 6 modos para fuentes surround estéreo (Auto, Dolby Prologic, Dolby Prologic II Movie and Music, Stereo, Auto Level Control |
| Características-DVD | LX03BD |
| Media | • Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE) • DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW) • AVCHD (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW) • CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files) |
| DivX® Video Playback | Sí |
| PQLS with HDMI | Sí |
