Le BDC-S02 permet de lire les films au format Blu-ray mais également de lire et graver CD et DVD.
Ce modèle est également disponible en noir.
Spécifications
| Overview | BDC-S02 |
|---|---|
| Format de disques (écriture) | • DVD-R (Ver 2.0 for General)
• DVD-R DL (Dual Layer, Ver 3.0) • DVD-RW (Ver 1.0, 1.1 & 1.2) • +R (Ver 1.3) • +R DL (Double Layer, Ver 1.0) • +RW (Ver 1.3 and High Speed Ver 1.0) • DVD-RAM (Ver.2.0, 2.1 and 2.2 [Class0]) • CD-R (Type74 - 650MB & Type80 - 700MB) • CD-RW (Normal, HS, US & US+ (supports AM2) |
| Format de disques (lecture) | • BD-ROM (Ver 1.3 Single & Dual Layer)*
• BD-ROM (BD9) • BD-R (Ver 1.1 Single & Dual Layer) • BD-RE (Ver 2.1 Single & Dual Layer) • DVD-ROM (Single & Dual Layer, Single & Dual Sided) • DVD-Video (Single & Dual Layer) • DVD-R (Ver 1.0 & 2.0 for Authoring) • DVD-R (Ver.2.0 for General) • DVD-R DL (Dual Layer, Ver 3.0) • DVD-RW (Ver 1.0, 1.1 & 1.2) • +R (Ver 1.3) • +R DL (Double Layer, Ver 3.0) • +RW (Ver 1.3 and Ver 1.0 High Speed) • DVD-RAM (Ver.2.0, 2.1 and 2.2 [Class0]) • DVD-RAM (Ver 2.2 [Class1]) • CD-ROM Mode1 • CD-ROM XA Mode2 (form 1 & 2) • Photo CD (single and multiple session) • Video CD • CD-DA • CD-Extra / CD-Text • CD-R • CD-RW * Copy protected discs are supported |
| Speed | • Max. 5X reading speed for BD-ROM/BD-R/RE (Single Layer) • Max. 2X reading speed for BD-ROM/BD-R/RE (Dual Layer) • Max. 12X writing speed for DVD-R/+R • Max. 4X writing speed for DVD-R DL/+R DL (Dual / Double Layer) • Max. 6X writing speed for DVD-RW/+RW • Max. 5X writing speed for DVD-RAM • Max. 24X writing speed for CD-R/RW |
| Main Features | BDC-S02 |
| Interface | Serial ATA Revision 1.0a |
| Mode de transfert de données | Generation1, 1.5Gbits/sec |
| Mémoire tampon | 4MB |
| Software Bundle | Software bundle included - CyberLink BD Suite |
| LCT | Oui |
| Installation | Horizontal / Vertical (+/- 5 degrees)* *8cm discs cannot be used when the drive is vertically mounted. The case remains even when an adapter is used |
| Alimentation électrique | Max. +5V 1.65A, +12V 1.45A (Maximum peak during Dual Layer BD-ROM random access) |
| Consommation électrique | Max. 22.9W (Maximum peak during start up) |
| Certificats de conformité | UL60950-1 FirstEdition, CSA C22.2 No.60950-1-03, EN60950-1:2001+A11, CBReport: IEC60950-1:2001, FIMKO, SEMKO (Optional) |
| Dimensions ( L x H x P) mm | 148 x 42.3 x 185 mm |
| Poids net | 0.98 kg |
| Write Speeds | BDC-S02 |
| Vitesse d'écriture DVD-R | • 12x Zone-CLV (16.62 MB/sec)* • 8x Zone-CLV (11.08 MB/sec)* • 6x CLV (8.31 MB/sec)* • 4x CLV (5.54 MB/sec)** • 2x CLV (2.77 MB/sec)** • 1x CLV (1.385 MB/sec)** * This specification is for only 12cm discs. The specification of 8cm discs is up to 4X CLV. ** The specification for 8cm discs is identical |
| Vitesse d'écriture DVD-R (Double couche) | • 4x CLV (5.54 MB/sec) • 2x CLV (2.77 MB/sec) |
| Vitesse d'écriture DVD-RW | • 6x CLV (8.31 MB/sec)* • 4x CLV (5.54 MB/sec)** • 2x CLV (2.77 MB/sec)** • 1x CLV (1.385 MB/sec)** * This specification is for only 12cm discs. The specification of 8cm discs is up to 4X CLV. ** The specification for 8cm discs is identical |
| Vitesse d'écriture +R | • 12x Zone-CLV (16.62 MB/sec)* • 8x Zone-CLV (11.08 MB/sec)* • 6x CLV (8.31 MB/sec)* • 4x CLV (5.54 MB/sec) • 2.4x CLV (3.32 MB/sec) * This specification is for only 12cm discs. The specification of 8cm discs is up to 4X CLV. |
| Vitesse d'écriture +R (Double Couche) | • 4x CLV (5.54 MB/sec) • 2.4x CLV (3.32 MB/sec) |
| Vitesse d'écriture +RW | • 6x CLV (8.31 MB/sec) • 4x CLV (5.54 MB/sec) • 3.3x CLV (4.57 MB/sec) • 2.4x CLV (3.32 MB/sec) |
| Vitesse d'écriture DVD-RAM | • 5x CLV (6.92 MB/sec) • 3x CLV (4.15 MB/sec) • 2x CLV (2.77 MB/sec) |
| Vitesse d'écriture CD-R | • 24x Zone-CLV (3.60 MB/sec)* • 16x CLV (2.40 MB/sec)* • 10x CLV (1.50 MB/sec)* • 4x CLV (0.60 MB/sec)** * This specification is for only 12cm discs. The specification of 8cm discs is up to 4X CLV. ** The specification for 8cm discs is identical |
| Vitesse d'écriture CD-RW | • 24x Zone-CLV (US & US+, 3.60 MB/sec)* • 16x CLV (US & US+, 2.40 MB/sec)* • 10x CLV (HS, US & US+, 1.50 MB/sec)* • 4x CLV (Normal & HS, 0.60 MB/sec)** * This specification is for only 12cm discs. The specification of 8cm discs is up to 4X CLV. ** The specification for 8cm discs is identical |
| Read Speeds | BDC-S02 |
| Read Speed BD-ROM Single Layer | 5 x CAV (22.50 MB/sec) |
| Read Speed BD-ROM Dual Layer | 2x CLV (9.00 MB/sec) |
| Read Speed BD-R/RE Single Layer | 5x CAV (22.50 MB/sec) |
| Read Speed BD-R/RE Dual Layer | 2x CLV (9.00 MB/sec) |
| Read Speed BD-ROM (BD9) | 8x CAV (11.08 MB/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-ROM (Simple couche) | 12x CAV (16.62 MB/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-ROM (Double couche) | 8x CAV (11.08 MB/sec) |
| Vitesse de lecture DVD Vidéo (avec CSS, Simple / Double Couche) | 5x CAV (6.92 MB/s) |
| Read Speed DVD-R/+R | 12x CAV (16.62 MB/sec) |
| Read Speed DVD-R DL / +R DL (Dual/Double Layer) | 8 x CAV (11.08 MB/sec) |
| Read Speed DVD-RW / +RW | 8x CAV (11.08 MB/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-RAM | 5x CLV (6.92 MB/s) |
| Vitesse de lecture CD-ROM | 32x CAV (4.80 MB/s) |
| Vitesse de lecture CD-R | 32x CAV (4.80 MB/s) and 24x CAV (3.60 MB/s) |
| Read Speed CD-RW | 24x CAV (3.60 MB/s) |
| Vitesse de lecture CD-Audio (lecture simple) | 9.3x CAV (1.39 MB/s) |
| Vitesse de lecture CD-Audio (extraction de données) | 24x CAV (3.60 MB/s) |
| Vitesse de lecture Vidéo-CD | 9.3x CAV (1.39 MB/s) |
| Access Times (Random Average) | BDC-S02 |
| BD-ROM/DVD-ROM | 250ms, 150ms |
| CD-ROM | 150ms |
