DVR-215DBK
Ce graveur est également disponible en beige et silver.
Spécifications
| Overview | DVR-215DBK |
|---|---|
| Format de disques (écriture) | • DVD-R Ver. 2.0 et 2.1 (pour 4.7GB) • DVD-R DL (Double Couche) Ver.3.0 (8.54GB) • DVD-RW Ver.1.0, 1.1 et 1.2 (4.7GB) • +R Ver 1.0, 1.1, 1.2 et 1.3 (4.7GB) • +R DL (Double Couche) Ver 1.0, 1.1 (8.54GB) • +RW Ver 1.1, 1.2 et 1.3 (4.7GB) • +RW High-Speed Ver 1.0 (4.7GB) • DVD-RAM Ver 2.0, 2.1 et 2.2 (Class0), (sans cartouche) • DVD-RAM Ver 2.2 [RAM2(Class10], (sans cartouche) • Photo CD (session simple et multiple) • Video CD • CD-DA • CD-Extra • CD-Text • CD-R (Type 74 - 650MB, Type 80 - 700MB) • CD-RW (Supports AM2) • HS CD-RW (Supports AM2) • US CD-RW (Supports AM2) • US+ CD-RW (Supports AM2) |
| Format de disques (lecture) | • DVD (DVD-5; Simple Couche, Simple Face 4.7GB) • DVD (DVD-9; Double Couche, Simple Face 8.54GB) • DVD (DVD-10; Simple Couche, Double Face 9.4GB) • DVD (DVD-18; Double Couche, Double Face 17.09GB) • DVD-R Ver.1.0, 1.1 et 1.2 (4.7GB) • DVD-R Ver. 2.0 et 2.1 (pour 4.7GB) • DVD-R DL (Dual layer) Ver.3.0 (8.54GB) • DVD-RW Ver.1.0, 1.1 et 1.2 (4.7GB) • +R Ver 1.0, 1.1, 1.2 et 1.3 (4.7GB) • +R DL (Double Couche) Ver 1.0, 1.1 (8.54GB) • +RW Ver 1.1, 1.2 et 1.3 (4.7GB) • DVD-RAM Ver 2.0, 2.1 et 2.2 (Class0), (sans cartouche) • DVD-RAM Ver 2.2 [RAM2(Class10], (sans cartouche) • CD-ROM Mode 1 • CD-ROM XA Mode 2 (form 1, form 2) • Photo CD (session simple et multiple) • Video CD • CD-DA • CD-Extra • CD-Text • CD-R (Type 74 - 650MB, Type 80 - 700MB) • CD-RW (Supports AM2) • HS CD-RW (Supports AM2) • US CD-RW (Supports AM2) • US+ CD-RW (Supports AM2) |
| Main Features | DVR-215DBK |
| Interface | Serial ATA Rev2.5 |
| Mode de transfert de données | Gen1i, 1.5Gbits/sec |
| Mémoire tampon | 2MB |
| LCT | Oui |
| Precision Writing Disc Stabilizer | Oui |
| Installation | Horizontal and vertical (+/- 5 Degrees)* Notes: * les disques de 80mm ne peuvent pas être utilisés lorsque le graveur est vertical, même en utilisant un adaptateur. |
| Alimentation électrique | +5V 1.85A +12V 1.25A (Moyenne durant le temps d'écriture 20x CAV DVD-R) |
| Consommation électrique | 24.3W (Moyenne durant le temps d'écriture 20x DVD-R CAV) |
| Certificats de conformité | UL60950-1 First Edition, CSA C22.2 No.60950-1-03, EN60950-1:2001+A11, CB Report: IEC60950-1:2001, FIMKO, SEMKO (Optional) |
| Dimensions ( L x H x P) mm | 148 x 180 x 42.3 (Including height of Front Bezel) |
| Poids net | 0.8 kg |
| Write Speeds | DVR-215DBK |
| Vitesse d'écriture DVD-R (Double couche) | 10x Zone CLV (13.85 MB/sec)*
Note: * Cette spécification décrit la vitesse max dans une zone. |
| Vitesse d'écriture DVD-R/RW de 8cm avec adaptateur | 2X CAV (2.77 Mbytes/sec) |
| Vitesse d'écriture +R (Double Couche) | 10x Zone CLV (13.85 MB/sec)*
Note: * Cette spécification décrit la vitesse max dans une zone. |
| Vitesse d'écriture +RW | 8X Z-CLV (11.08 Mbytes/sec) |
| Vitesse d'écriture CD-R | 40X CAV (6.00 Mbytes/sec) |
| Vitesse d’écriture CD-R/RW de 8cm avec adaptateur | 4X CLV (0.60 Mbytes/sec) |
| Read Speeds | DVR-215DBK |
| Vitesse de lecture DVD-ROM (Simple couche) | 16X CAV (22.16 Mbytes/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-ROM (Double couche) | 12X CAV (16.62 Mbytes/sec) |
| Vitesse de lecture DVD Vidéo (avec CSS, Simple / Double Couche) | 5X CAV (6.92 Mbytes/sec) |
| Read Speed DVD-R/+R | 16X CAV (22.16 Mbytes/sec) |
| Read Speed DVD-R DL / +R DL (Dual/Double Layer) | 12X CAV (16.62 Mbytes/sec) |
| Read Speed DVD-RW / +RW | 13X CAV (18.00 Mbytes/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-RAM | 5X CLV (6.92 Mbytes/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD Vidéo de 8cm avec adaptateur | 3.4X CAV (4.70 Mbytes/sec) |
| Vitesse de lecture CD-ROM | 40X CAV (6.00 Mbytes/sec) |
| Vitesse de lecture CD-R | 40X CAV (6.00 Mbytes/sec) |
| Read Speed CD-RW | 32X CAV (4.80 Mbytes/sec) |
| Vitesse de lecture CD-ROM, CD-R/RW, CD Audio de 8cm avec adaptateur | 6.1X CAV (0.91 Mbytes/sec) |
| Vitesse de lecture CD-Audio (lecture simple) | 9.3X CAV (1.39 Mbytes/sec) |
| Vitesse de lecture CD-Audio (extraction de données) | 40X CAV (6.00 Mbytes/sec) |
| Vitesse de lecture Vidéo-CD | 9.3X CAV (1.39 Mbytes/sec) |
| Access Times (Random Average) | DVR-215DBK |
| DVD-ROM | 130 msec (Random Average) |
| DVD-RAM | 210 msec (Random Average) |
| CD-ROM | 120 msec (Random Average) |
| Write Speeds | DVR-215DBK |
| Vitesse d'écriture DVD-R | 20X CAV (27.70 Mbytes/sec) |
| Vitesse d'écriture DVD-RW | 6X CAV (8.31 Mbytes/sec) |
| Vitesse d'écriture +R | 20X CAV (27.70 Mbytes/sec) |
| Vitesse d'écriture CD-RW | • Normal: 4X CLV (0.60 Mbytes/sec) • HS: 10X CLV (1.50 Mbytes/sec) • US: 24X Z-CLV (3.60 Mbytes/sec) • US+: 32X (4.80 Mbytes/sec) |
