Strona główna > Produkty > PDP-LX6090
KURO, the blackest black.
‘KURO’ znaczy w języku japońskim 'czarny'. Jednak nie jest to zwykła czerń. To perfekcyjna czerń.
W świecie telewizji, czerń jest wszystkim. Dlatego, że czerń obejmuje całą paletę kolorów. Najgłębsza czerń przyczynia się do generowania najbardziej intensywnych kolorów.
Natchnieniem i celem naszych inżynierów przy tworzeniu najnowszej generacji ekranów KURO, było osiągnięcie najczarniejszej czerni, jaką można sobie wyobrażić i stworzenie ekranu, który zaoferuje absolutnie najlepszą jakość obrazu na świecie.
KURO umożliwa dostrzeżenie dosłownie każdego odcienia między czernią, a bielą; najżywszych i nabardziej nieskazitelnych kolorów.
PDP-LX6090, jeden z naszych najnowszych telewizorów KURO, ma grubość jedynie 93 mm i posiada na wyposażeniu cyfrowy tuner telewizji naziemnej.
KURO jest telewizorem dzięki, któremu zobaczysz i usłyszysz, jak nigdy dotąd.
Funkcje
| Główne właściwości | PDP-LX6090 |
|---|---|
| Rozmiar ekranu po przekątnej | 60-cali / 152 cm |
| Technologia | Plazma |
| Full HD (HD Ready 1080p) | Tak |
| HD Digital Film Direct 24 | Tak |
| Liczba pikseli | 1,920 x 1,080 |
| Tuner TV | Zintegrowany tuner analogowy oraz cyfrowy DVB-T |
| Czytnik CI | Tak |
| Głośniki | Opcjonalne głośniki do montażu po bokach lub pod ekranem |
| Gniazda wejściowe | 3 x HDMI, 1 x Component, 1 x RCA AV, 3 x Euro-SCART, 1 x czytnik CI , 1 x wejści PC, 1 x wejście USB |
| Gniazda wyjściowe | 1 x optyczne, 1 x RCA Audio, 1 x słuchawkowe, 1 x wyjście Subwoofer |
| Tryb optymalny | Tak |
| Home Gallery (Przeglądarka JPEG) | Tak |
| Opcje wielo-ekranowe (PiP/PaP) | Tak |
| Elektroniczny Przewodnik Programowy | Tak |
| Rozmiary (szer. x wys. x głęb.) | 1.465 x 876 x 93 mm |
| Waga | 50,8 kg |
| Zużycie energii ekranu (praca/czuwanie) | 510 W / 0,4 W |
| Obraz | PDP-LX6090 |
| Panel Ultra Black | Tak |
| Technologia Signal Processing Drive 2HD | Tak |
| Filtr kolorów Direct Colour Filter 3+ | Tak |
| Struktura głębokiego ożebrowania matrycy | Tak |
| Technologia i-CLEAR Drive | Tak |
| Dynamiczny przetwornik HD | Tak |
| Separacja sygnałów PAL 3D Y/C | Tak |
| Aktywny wzmacniacz zakresu dynamiki (DRE) | Tak |
| Tryb inteligentny | Tak |
| Regulacja temperatury kolorów | Tak |
| Zarządzanie kolorami | Tak |
| Cyfrowy CTI (Korekcja przejrzystości Kolorów) | Tak |
| Technologia cyfrowa zapobiegająca migotaniu | Tak |
| Redukcja zakłóceń 3D | Tak |
| Redukcja zakłóceń blokowych | Tak |
| Redukcja zakłóceń moskitowych | Tak |
| Redukcja zakłóceń tunera analogowego | Tak |
| Technologia PureCinema | Tak |
| Tryb podziału ekranu (PaP) | Tak |
| Tryb ekranu w ekranie (PiP) | Tak |
| Stały obraz | Tak |
| Wybór AV | Tak |
| Sygnały video | PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43. PAL60, HD |
| Sygnały PC | VGA, SVGA, XGA, Wide XGA, SXGA |
| Dźwięk | PDP-LX6090 |
| Moc wyjściowa audio | 18 W + 18 W (1 kHz, 10%, 6Ω) |
| Regulacja tonalna | Tak |
| Automatyczna regulacja głośności | Tak |
| Tuner analogowy | PDP-LX6090 |
| Automatyczne programowanie kanałów | Tak |
| System odbioru | PAL BG/I/DK, SECAM BG/DK/L/L |
| Zaprogramowane kanały | 99 |
| Teletekst (CEEFAX/FLOF/TOP) | Tak |
| Obraz i Tekst (Podział ekranu) | Tak |
| Sterowanie | PDP-LX6090 |
| Menu ekranowe | 19 języków |
| Pilot zdalnego sterowania | Zaprogramowany (TV, VCR, STB, DVD, DVR, BD) |
| KURO LINK | Tak |
| i/o Link.A | Tak |
| SR+ | Tak |
| Czujnik oświetlenia | Tak |
| Tryb oszczędzania energii | Tak |
| Zarządzanie zasilaniem (dla PC) | Tak |
| Gniazda połączeniowe | PDP-LX6090 |
| HDMI | 3 |
| Wejście video typu Component | 1 |
| Wejście AV typu RCA AV | 1 (wejście na boku) |
| Euro-SCART | 3 |
| Cyfrowe wyjście optyczne audio | 1 |
| Wyjście audio typu RCA | 1 |
| Wejście PC | 1 |
| Wejście USB | 1 (ver. 2.0 / na boku) |
| Wyjście słuchawkowe | 1 (na boku) |
| Wyjście na subwoofer | 1 |
| Czytnik Common Interface (karta dostępu warunkowego CA) | 1 |
| Wejście/wyjście sterowania SR | 1 |
| Terminal antenowy tunera naziemnego | 1 |
| Pozostałe | PDP-LX6090 |
| Zasilanie | AC220 - 240V, 50/60Hz |
| Dźwięk | PDP-LX6090 |
| Opcje dźwięku | SRS WOW HD, SRS (Surround), SRS FOCUS (kirunkowanie dźwięku), SRS TruBass (wzmocnienie basu), SRS Definition |
| Tuner cyfrowy DVB-T | PDP-LX6090 |
| Zgodne z DVB-T | Tak |
| Modulacja | COFDM (2k / 8k) |
| Dekodowanie obrazu | MPEG2 MP@ML |
| Dekodowanie dźwięku | MPEG1 Layer 1&2, AC-3 |
| Zaprogramowanie kanałów | 999 |
| Cyfrowy Teletext (MHEG 5) | Tak |
