Elegância sistemática.
O LX03 combina com o Leitor Blu-ray BDP-LX08 .
Especificações
| Características Principais | LX03 |
|---|---|
| HD Digital Film Direct 24 | Sim |
| Sintonizador RDS (FM) | Sim |
| Características-Som Surround | LX03 |
| Dolby Pro Logic Surround | Sim |
| Dolby Pro Logic Surround II | Sim |
| Dolby Digital | Sim |
| DTS | Sim |
| PCM | Sim |
| Modo Surround | • 8 modos para fontes Surround Avançado (Action, Unplugged, Expanded, TV Surround, Sports, Advanced Game, Virtual Surround, Extended Stereo) • 3 modos para fontes Surround (Auto, Stereo Downmix, Auto Level Control) • 6 modos para fontes Surround stereo (Auto, Dolby Prologic, Dolby Prologic II Movie and Music, Stereo, Auto Level Control |
| Características-DVD | LX03 |
| Media | • DVD-Video (DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW) • CD (VCD, SVCD, CD-R, CD-RW) • MP3 em CD, USB, DVD • WMA em CD, USB, DVD • JPEG em CD, USB, DVD • DivX em CD, DVD • SACD |
| Playlist | Sim |
| JPEG Viewer/Apresentação de slides | Sim |
| Reprodução de Vídeos DivX® | Sim |
| PAL/NTSC | Sim |
| Navegador de Disco Avançada | Sim |
| Qualidade de Imagem | LX03 |
| Scan Progressivo | Sim |
| Conversor D/A de sinal vídeo | 108MHz / 12-bit |
| Características-Audio | LX03 |
| Controlo de timbre Bass/Treble | Sim |
| Dialogue Enhancement | Sim |
| Front Stage Surround Advance | Sim (Focus 5.1, Wide 5.1, Potência Extra) |
| Modo de Audição Midnight | Sim |
| Advanced Sound Retriever | Sim |
| Surround Virtual | Sim (Surround virtual posterior) |
| Características-Terminais | LX03 |
| Terminais da Unidade Principal | 2 x entrada HDMI, 1 x saída HDMI, 2 x entradas Digital ópticas, 1 x Coaxial 1, 1 x entrada Áudio, 1 x iPod Digital (vía USB), 1 x saída de Video Composto, 1 x Auscultadores, 1 x Euro-SCART, 1 x USB (Tipo A) |
| Especificações-Colunas | LX03 |
| Configuração da Dupla Coluna Central | Sim |
| Tipo de Coluna Frontal | Coluna de Prateleira |
| Satélite frontal, Dimensões (L x A x P) | 80 x 196.8 x 82 mm |
| Satélite frontal, Peso | 1,02 kg |
| Satélite central, Dimensões (L x A x P) | 80 x 80 x 82 mm |
| Satélite central, Peso | 0,48 kg |
| Satélite de trás, Dimensões (L x A x P) | 80 x 115,8 x 82 mm |
| Satélite de trás, Peso | 0,60 kg |
| Subwoofer, Dimensões (L x A x P) | 211 x 320 x 358 mm |
| Subwoofer, Peso | 6,50 kg |
| Características-Amplificador | LX03 |
| RMS Frente | 100 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 4Ω) |
| RMS Surround | 50 W/Channel (50W + 50W) (1 kHz, 10% T.H.D., 8Ω) |
| RMS Centro | 100 W/Channel (10% T.H.D., 4Ω) |
| RMS Subwoofer | 100 W/Channel (100 Hz, 10% T.H.D., 4Ω) |
| Especificações-Sistema | LX03 |
| Controlo Remoto | Standard |
| Display | Fluorescente |
| Requisitos de Potência | AC 220 - 240V / 50, 60 Hz |
| Dimensões (L x A x P) | 420 x 80 x 364 mm |
| Peso | 5,20 kg |
| Características Principais | LX03 |
| Deep Colour | Sim |
| HDMI | Sim |
| Controlo com HDMI | Sim |
| USB | x 1 |
| Preparado para iPod | Sim |
| MCACC | Sim (Avançado, 3-bandas) |
| Consumo de potência (On / Standby) | 60W / 0,7W |
| Potência de Saída Total | 500W |
| Colunas | dard 5.1 ou Configuração de Surround Frontal |
| Sistema DVD | Leitores de DVD |
| Reprodução de discos | • DVD-Video (DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW) • CD (VCD, SVCD, CD-R, CD-RW) • MP3 em CD, USB, DVD • WMA em CD, USB, DVD • JPEG em CD, USB, DVD • DivX em CD, DVD • SACD |
